Test Motorola Moto One : un smartphone endurant, simple, mais décevant
Après Nokia et Xiaomi, Motorola et Google proposent un smartphone Android One. Étant donné que le Moto X4 n’a jamais franchi la frontière nord-américaine, on peut dire que c’est une première sur le marché européen de la marque. Censé apporter simplicité, rigueur dans le suivi logiciel et l’optimisation des performances, ce partenariat est plus que bienvenu sur le Moto One. En effet, pour 300 euros, il n'offre pas de fonctionnalités aussi attrayantes que la concurrence. Mais voyons si cela lui fait vraiment mal et découvrons ses points forts.
Voici la fiche technique de Motorola Moto One:
prénom | Motorola Moto One |
---|---|
Taille de l'écran | LCD 5,9 pouces IPS au format 19: 9 |
Définition de l'écran | HD + (1520 x 720 pixels) |
Résolution | 287 dpi |
SoC | – Processeur Qualcomm Snapdragon 625 (14 nm) – Octa-core (Cortex-A53 à 2,0 GHz) – Adreno 506 |
Logiciel | Android 8.1 (Oreo) |
RAM | 4 Go |
Mémoire interne | 64 Go |
Port micro-SD | Oui (256 Go) |
Tambours | Batterie 3000 mAh |
Caméra arrière | – Deux caméras, la principale avec un capteur de 13 mégapixels (f / 2.0) et la seconde avec un capteur de 2 mégapixels (f / 2.4) – HDR – Vidéo: 1080p à 30 / 60fps et 2160p à 30 fps |
Caméra frontale | Caméra frontale avec capteur 8 mégapixels (f / 2.2) |
Dimensions | 149,9 x 72,2 x 8 mm |
Poids | 162 grammes |
carte SIM | Double nano-sim |
La reconnaissance faciale | Non |
Détecteur d'empreintes digitales | Oui (à l'arrière) |
Connecteurs | – WiFi a / b / g / n – Bluetooth 5.0, A2DP, LE, EDR – NFC – Port USB Type-C – Gyroscope, accéléromètre – Capteur de proximité |
Prise jack | Oui |
Étanchéité à l'eau | Non |
Couleur | Noir blanc |
Prix de départ | – 299 euros |
Commentaires récents